<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.tradingsys.org">
		<title>Tradingsys.org</title>
		<description>Reflexión independiente sobre sistemas de trading.</description>
		<link>http://www.tradingsys.org</link>
	   <dc:date>2010-09-09T08:35:00+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.tradingsys.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=160"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.tradingsys.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=159"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.tradingsys.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=158&amp;Itemid=50"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.tradingsys.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=157&amp;Itemid=48"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.tradingsys.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=156"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.tradingsys.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=160">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-04T00:50:17+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.tradingsys.org</dc:source>
		<title>Nueva revista: Hispatrading Magazine</title>
		<link>http://www.tradingsys.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=160</link>
		<description>Damos la bienvenida a este novedoso proyecto que nos viene de la mano de Alejandro de Luis e Hispafinanzas. No...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.tradingsys.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=159">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-04-21T00:09:16+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.tradingsys.org</dc:source>
		<title>Curso avanzado de trading sistemático.</title>
		<link>http://www.tradingsys.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=159</link>
		<description>Les presento una iniciativa a la que no he podido resistirme. Primero, por las otras dos personas con las que...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.tradingsys.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=158&amp;Itemid=50">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-02-26T19:22:35+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.tradingsys.org</dc:source>
		<title>¿Cuándo ha dejado de funcionar un sistema?</title>
		<link>http://www.tradingsys.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=158&amp;Itemid=50</link>
		<description>Desde el momento en que se dise&amp;ntilde;a una estrategia conviene tener en mente que en alg&amp;uacute;n momento dejar&amp;aacute; de...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.tradingsys.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=157&amp;Itemid=48">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-12-30T00:34:29+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.tradingsys.org</dc:source>
		<title>¿Cómo ha sido 2009 para el trading sistemático?</title>
		<link>http://www.tradingsys.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=157&amp;Itemid=48</link>
		<description>Si me preguntan por mi humilde operativa, la respuesta es clara, para que les voy a enga&amp;ntilde;ar: M&amp;aacute;s pobre que...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.tradingsys.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=156">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-12-24T00:45:46+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.tradingsys.org</dc:source>
		<title>Felicitación de Navidad</title>
		<link>http://www.tradingsys.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=156</link>
		<description>Un afectuoso deseo de paz y felicidad para los lectores de esta p&amp;aacute;gina: Compa&amp;ntilde;eros de viaje en...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
